← Datasets
demo-meta-campaigns
Weekly spend, clicks, purchases and attributed revenue per campaign for the Casper demo Meta ad account, joinable to the demo store by product title.
data/campaign_weeks.jsonl
78 rows · 21.0 KB · downloadOne row per campaign per week. products lists the store product titles the campaign sells.
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| week_start | date | |
| week_end | date | |
| campaign_id | string | |
| campaign_name | string | |
| status | string | |
| daily_budget | number, nullable | |
| products | json | |
| spend | number | |
| impressions | integer | |
| clicks | integer | |
| purchases | integer | |
| revenue | number | Purchase conversion value Meta attributes to the campaign |
| week_start | week_end | campaign_id | campaign_name | status | daily_budget | products | spend | impressions | clicks | purchases | revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 2026-07-25 | 120210000000001 | Rain Shell - Prospecting | ACTIVE | 180 | ["Packable Rain Shell"] | 1231.12 | 101460 | 1432 | 31 | 3939.7 |
| 2026-07-19 | 2026-07-25 | 120210000000002 | Hammock - Launch | ACTIVE | 120 | ["Ultralight Hammock"] | 807.56 | 66698 | 933 | 33 | 2261.99 |
| 2026-07-19 | 2026-07-25 | 120210000000003 | Tee - Always-on | ACTIVE | 90 | ["Trail Runner Tee"] | 608.62 | 50796 | 712 | 42 | 1456.91 |
| 2026-07-19 | 2026-07-25 | 120210000000004 | Daypack - Retargeting | ACTIVE | 60 | ["Everyday Daypack 20L"] | 404.03 | 33709 | 473 | 21 | 1839.54 |
| 2026-07-19 | 2026-07-25 | 120210000000005 | Socks + Beanie - Bundle | ACTIVE | 40 | ["Merino Crew Socks (3-pack)","Wool Beanie"] | 271.6 | 22739 | 319 | 28 | 710.85 |
demo-meta-campaigns
The campaign insights the demo Meta connector serves, by week, for 90 days ending 2026-10-16. Rebuild with pnpm casper dataset build-demo datasets.